2,90 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Kleine ungeschälte Kirschtomaten "Ciliegino"
| Herkunftsland (aus:): | Italien |
|---|---|
| Gebiet: | Kampanien |
| Erzeuger/Importeur oder verantw. Lebensmittelunternehmen: | Inverkehrbringer: Antonio Viani Importe GmbH August-Spindler-Straße 12 37079 Göttingen |
| Brennwert Kj je 100g (je 100ml bei Flüssigkeiten): | 88 |
|---|---|
| Brennwert Kcal je 100g (je 100ml bei Flüssigkeiten): | 21 |
| Fett je 100g (Gramm je 100ml bei Flüssigkeiten): | 0,2 |
| - davon gesättigte Fettsäuren in Gramm je 100g (Gramm je 100ml bei Flüssigkeiten): | 0 |
| Kohlenhydrate je 100g (Gramm je 100ml bei Flüssigkeiten): | 3,0 |
| - davon Zucker je 100g (Gramm je 100ml bei Flüssigkeiten): | 3,0 |
| Eiweiß in Gramm je 100g (Gramm je 100ml bei Flüssigkeiten): | 0,9 |
| Salz in Gramm je 100g (Gramm je 100ml bei Flüssigkeiten): | 0,1 |
Der Produzent: Il pomodoro più buono
Kleine ungeschälte Kirschtomaten "Ciliegino"